 |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Тип | | мобильная сплит-система |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 27 дБ / 52 дБ |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 2 |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
| Мощность в режиме охлаждения | | 2000 Вт + 2000 Вт |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1190 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1220 Вт |
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева |
| Режим осушения | | есть, до 7.5 л/ч |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 99.8x27.5x23 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 90x79.5x32 см |
| Максимальный воздушный поток | | 33.33 куб. м/мин |
| Обслуживаемая площадь | | 53 кв. м |
| Температура в режиме охлаждения | | 16 С |
| Температура в режиме обогрева | | 28 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | нет данных / 58 дБ |
| Установка | | напольная |
|
военные пенсии, законы о призрении. |