Ремонт ванных комнат под ключ 3.
.
 |
| Установка внутреннего блока | | потолочная |
| Максимальная длина коммуникаций | | 75 м |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 50 дБ / 56 дБ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 5 |
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, автоперезапуск |
| Мощность в режиме охлаждения | | 2120 Вт |
| Охлаждающая способность | | 17660 BTU |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2600 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 785 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 84x65x33 см |
| Дополнительные режимы | | автоматический режим |
| Дополнительная информация | | Вес внутреннего блока - 8 кг, наружнего - 29 кг. Цеолитный фильтр |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 92x29.5x22.5 см |
| Число внутренних блоков | | 2 |
| Максимальный воздушный поток | | 8.833 куб. м/мин |
| Температура в режиме охлаждения | | 10 - 24 С |
| Температура в режиме обогрева | | 31 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | 48 дБ / 53 дБ |
| Установка | | напольная |
|
Получать проекты коттеджи домов, ускорить строительство дома спб жемчужина. |