. Orange Box.
 |
| Пульт дистанционного управления | | нет |
| Установка внутреннего блока | | напольная (колонный тип |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 36 дБ / 47 дБ |
| Тип хладагента | | R 410 |
| Другие функции и особенности | | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, автоперезапуск |
| Фаза | | трехфазный |
| Охлаждающая способность | | 7200 BTU |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1925 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 3370 Вт + 3370 Вт + 3140 Вт |
| Режим осушения | | есть, до 3.4 л/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2480 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | нет |
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), режим "сон |
| Максимальный воздушный поток | | 28.33 куб. м/мин |
| Дополнительная информация | | Модель поставляется в двух цветовых решениях: W - белый, L - с серебряной вставкой |
| Температура в режиме обогрева | | 28 С |
| Число внутренних блоков | | 2 |
| Установка | | напольная |
| Температура в режиме охлаждения | | 18 С |
|
караоке для андроид, программа приложения. |