.
 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 50 м |
| Тип | | оконный |
| Пульт дистанционного управления | | нет |
| Установка внутреннего блока | | потолочная |
| Фаза | | однофазный |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 40 дБ / 58 дБ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
| Мощность в режиме обогрева | | 14100 Вт |
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1380 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | | 7100 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 56x37.5x61 см |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 5250 Вт |
| Дополнительная информация | | обогрев в режиме теплового насоса |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 99.8x32x22 см |
| Максимальный воздушный поток | | 26.67 куб. м/мин |
| Обслуживаемая площадь | | 42 кв. м |
| Установка | | в оконный проём |
| Температура в режиме обогрева | | 35 С |
|
коммерческая недвижимость в европе сегодня пользуется популярностью. |