|
Daikin FTKS35DLW / RKS35F |
 |
| Установка внутреннего блока | | напольная |
| Тип | | мобильный моноблок |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 26 дБ / 37 дБ |
| Тип хладагента | | R 410 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
| Фаза | | однофазный |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Охлаждающая способность | | 7500 BTU |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 4400 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 18025 Вт |
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева |
| Режим осушения | | есть, до 1.7 л/ч |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 57x57x14 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 84x61x29 см |
| Максимальный воздушный поток | | 5.67 куб. м/мин |
| Дополнительная информация | | 3 скорости вентилятора. На пульте управления 0- защита от детей |
| Температура в режиме обогрева | | 31 С |
| Число внутренних блоков | | 2 |
| Установка | | напольная |
| Температура в режиме охлаждения | | 17 С |
|
стоимость установки кондиционера зависит от расположения блоков оборудования. |