 |
| Установка внутреннего блока | | напольная или потолочная |
| Тип | | оконный |
| Тип хладагента | | R 410 |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Фаза | | трехфазный |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | нет данных / 46 дБ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 7 |
| Другие функции и особенности | | система против образования льда |
| Мощность в режиме обогрева | | 5510 Вт |
| Охлаждающая способность | | 7220 BTU |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2510 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 525 Вт |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 50x166.5x27 см |
| Дополнительные режимы | | режим "сон |
| Число внутренних блоков | | 4 |
| Максимальный воздушный поток | | 16.7 куб. м/мин |
| Температура в режиме охлаждения | | 10 - 24 С |
| Температура в режиме обогрева | | 32 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | 43 дБ / 49 дБ |
| Установка | | в оконный проём |
|
банковские кредиты, кредиты бизнесу, банковские кредиты |