.
 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 75 м |
| Тип | | оконный |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Установка внутреннего блока | | настенная |
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
| Мощность в режиме обогрева | | 3000 Вт |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 8 |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1650 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 4090 Вт |
| Дополнительные режимы | | автоматический режим, режим "сон |
| Режим осушения | | есть, до 1.67 л/ч |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 93.8x26.5x18 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 124.5x94x36 см |
| Обслуживаемая площадь | | 30 кв. м |
| Дополнительная информация | | Самодиагностика |
| Число внутренних блоков | | 2 |
| Максимальный воздушный поток | | 4.83 куб. м/мин |
| Температура в режиме охлаждения | | 10 - 24 С |
| Температура в режиме обогрева | | 35 С |
|
Ручки parker цена. |