|
General Climate GC/GU-CF36HR |
 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 5 м |
| Тип | | мобильная сплит-система |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Установка внутреннего блока | | напольная |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 41 дБ / 45 дБ |
| Пульт дистанционного управления | | нет |
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 6900 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | | 3520 Вт |
| Режим осушения | | есть, до 3.6 л/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 3500 Вт |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 109.9x31.5x29 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 86x90x33 см |
| Число внутренних блоков | | 4 |
| Обслуживаемая площадь | | 146 кв. м |
| Температура в режиме охлаждения | | 18 С |
| Температура в режиме обогрева | | 15 - 43 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | 57 дБ / 61 дБ |
| Установка | | в оконный проём |
|
Пластиковая упаковка, блистер, блистер упаковка. Станки для формовки блистер-упаковки. |