 |
| Установка внутреннего блока | | напольная или потолочная |
| Максимальная длина коммуникаций | | 4 м |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 43 дБ / 47 дБ |
| Таймер включения/выключения | | есть |
| Охлаждающая способность | | 18500 BTU |
| Фаза | | однофазный |
| Мощность в режиме охлаждения | | 5420 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 6488 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 890 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 4950 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 94.3x95x36 см |
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Дополнительная информация | | режим быстрой очистки внутреннего пространсва кондицитонера; обогрев по принципу теплового насоса |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 60x190x27 см |
| Число внутренних блоков | | 3 |
| Максимальный воздушный поток | | 9.3 куб. м/мин |
| Температура в режиме охлаждения | | 10 - 24 С |
| Температура в режиме обогрева | | 35 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | 47 дБ / 69 дБ |
| Установка | | напольная |
|
полосовые завесы |