цены со скидкой.
|
NeoClima NCS18LH1 / NU18LH1 |
 |
| Таймер включения/выключения | | есть |
| Установка внутреннего блока | | потолочная |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 47 дБ / 53 дБ |
| Тип хладагента | | R 407 |
| Фаза | | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр |
| Мощность в режиме охлаждения | | 12700 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 2300 Вт |
| Режим осушения | | есть, до 1.67 л/ч |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2780 Вт |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 79.9x25x20.5 см |
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева |
| Максимальный воздушный поток | | 9.17 куб. м/мин |
| Дополнительная информация | | система быстрого соединения внешнего и внутреннего блоков |
| Температура в режиме обогрева | | 35 С |
| Число внутренних блоков | | 3 |
| Установка | | напольная |
| Температура в режиме охлаждения | | 17 С |
|
деловая репутация гражданина |